Типовые проекты с использованием приборов производства Термотроник
*Если у вас не получается скачать файл, то попробуйте скачать используя контекстное меню (через правую кнопку мыши).
| Документация | Дата | Размер |
|---|---|---|
|
Опросный лист для подбора оборудования теплосчетчика, ООО «ТЕРМОТРОНИК»
2020
|
19.06.2020 | 77Кб |
|
Питерфлоу. 3D-модели расходомеров
Фланцевые DN20-32-40-50-65-80-100-150-200, муфты 20-32, сэндвичи 20-32-50 в формате STEP
|
11.11.2015 | 1 319Кб |
| Расчет потерь Питерфлоу_red.09-01.xls | 1.02.2021 | 334Кб |
| Рекомендации по выбору расходомеров Питерфлоу РС ред.09-01 | 25.05.2020 | 1 090Кб |
| Рекомендуемые схемы подключения приборов к ТВ7М | 16.04.2020 | 501Кб |
| ТВ7M. 3D модель в формате STEP | 1.07.2020 | 229Кб |
| Утверждённые типы расходомеров, выпускаемых ООО «ТЕРМОТРОНИК», информационное письмо от 18.07.2019 года № У-044/19 | 18.07.2019 | 357Кб |
| Коммерческий учёт тепла | Дата | Размер |
|---|---|---|
| «О внесении изменений в Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 137 | 16.04.2020 | 74Кб |
|
Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 № 99/пр)
|
21.11.2014 | 720Кб |
|
ПРАВИЛА коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
от 18 ноября 2013 г. № 1034
|
16.04.2020 | 259Кб |
| Публикации | Дата | Размер |
|---|---|---|
|
Рекомендации к проектированию систем электропитания приборов ТЕРМОТРОНИК
Шохин А. В., ТЕРМОТРОНИК
|
30.07.2019 | 90Кб |
|
Рекомендации по электрическому монтажу приборов ТЕРМОТРОНИК
Шохин А. В., ТЕРМОТРОНИК, 2015
|
25.12.2015 | 319Кб |
| Типовые проектные решения для проектов узлов коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя на объектах с общей тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Типовое проектное решение с применением преобразователя измерительного АДИ для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч | 16.04.2020 | 1 794Кб |
| Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04.1М для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | 16.04.2020 | 3 361Кб |
| Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04.1М Лайт для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | 16.04.2020 | 3 182Кб |
| Типовое проектное решение с применением тепловычислителя ТВ7-04М для объектов с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч | 16.04.2020 | 3 925Кб |
| Типовые проекты узлов учёта с применением в составе документации Типовых проектных решений «ТЕРМОТРОНИК» на объектах с тепловой нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Двухтрубная схема теплоснабжения с зависимой схемой присоединения системы отопления (СО), открытым водоразбором (ГВС) и без циркуляции, с применением преобразователя измерительного АДИ | 16.04.2020 | 4 629Кб |
| Двухтрубная схема теплоснабжения с зависимой схемой присоединения системы отопления (СО), открытым водоразбором (ГВС) и циркуляцией, с применением тепловычислителя ТВ7-04М | 16.04.2020 | 9 032Кб |
| Двухтрубная схема теплоснабжения с зависимой схемой присоединения системы отопления (СО), с применением преобразователя измерительного АДИ | 16.04.2020 | 4 415Кб |
| Четырёхтрубная схема теплоснабжения с зависимой схемой присоединения системы отопления (СО), открытым водоразбором (ГВС) и циркуляцией, с применением тепловычислителя ТВ7-04М | 16.04.2020 | 6 194Кб |

